当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4957816 期开奖还有 分 秒
2 + 7 + 9=18
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957816 | 18:58:00 | - | 双 | null |
| 4957815 | 18:56:00 | 2 + 7 + 9=18 | 单 | 错 |
| 4957814 | 18:54:00 | 9 + 9 + 8=26 | 双 | 对 |
| 4957813 | 18:52:00 | 1 + 7 + 7=15 | 双 | 错 |
| 4957812 | 18:50:00 | 0 + 6 + 6=12 | 双 | 对 |
| 4957811 | 18:48:00 | 6 + 9 + 7=22 | 单 | 错 |
| 4957810 | 18:46:00 | 1 + 4 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4957809 | 18:44:00 | 3 + 2 + 9=14 | 单 | 错 |
| 4957808 | 18:42:00 | 4 + 6 + 6=16 | 双 | 对 |
| 4957807 | 18:40:00 | 0 + 7 + 0=07 | 单 | 对 |
| 4957806 | 18:38:00 | 6 + 6 + 4=16 | 双 | 对 |
| 4957805 | 18:36:00 | 3 + 5 + 2=10 | 双 | 对 |
| 4957804 | 18:34:00 | 6 + 4 + 1=11 | 单 | 对 |
| 4957803 | 18:32:00 | 2 + 5 + 3=10 | 双 | 对 |
| 4957802 | 18:30:00 | 6 + 5 + 1=12 | 单 | 错 |
| 4957801 | 18:28:00 | 8 + 3 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4957800 | 18:26:00 | 5 + 4 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4957799 | 18:24:00 | 1 + 1 + 3=05 | 双 | 错 |
| 4957798 | 18:22:00 | 7 + 5 + 5=17 | 双 | 错 |
| 4957797 | 18:20:00 | 0 + 3 + 1=04 | 单 | 错 |
